Canaletto Internet GmbH erhebt für Dienstleistungen rund um Ihren Webserver/Serververtrag Gebühren. Auf diese Gebühren wird das Serviceteam bei entsprechenden Anfragen verweisen. Die anfallenden Kosten werden der nächsten Monatsabrechnung hinzugefügt.
| Bezeichnung | Gebühr | |
|---|---|---|
| Änderung von Nameserver-Einträgen | je Domain | 2,00 € |
| Nameservernutzung für extern gehostete Domains | je Domain pro Jahr | 10,00 € |
| Verarbeitung externer SSL-Requests | je | 9,90 € |
| Performance-Check Root- und VServer | je | 25,00 € |
| Installation PHP-Komponente | je | 30,00 € |
| Adressänderung Domaininhaber/AdminC DE, COM, NET, ORG | je Inhaber | 12,06 € |
| jede weitere Domain | 1,00 € | |
| Adressänderung Domaininhaber/AdminC EU-Domains | je Domain | 15,40 € |
| Änderung von TechC / ZoneC | je Inhaber | 5,00 € |
| jede weitere Domain | 1,00 € | |
| Installationssupport Software Drittanbieter | auf Anfrage | |
| Fehleranalyse Root- und VServer in Kundenadministration*1 | je | 130,00 € |
| Starten /Stoppen von Webdiensten bei Root- und VServer nach Aufforderung | je | 5,00 € |
| Einrichtung von E-Mail-Adressen | je Adresse | 2,50 € |
| Logfile Analyse Mailsystem | je Suche | 5,00 € |
| Bereinigung von E-Mail Konten (große Datenmengen, defekte Mails,…) | je Account | 5,00 € |
| Zurücksetzen von Passwörtern | je Account | 3,50 € |
| Zurücksetzen von BlackBerry-Passwörtern | je Account | 10,00 € |
| Sperren/Entsperren von Accounts | je Account | 3,50 € |
*1 Gebühr entfällt, sollte der Fehler nachweislich auf Seiten Canalettos liegen
Laden Sie sich unser Informationsblatt zu unseren Servicegebühren herunter.